CT20CD02
- GM till ISO
- 1986 – 2005
- Alltid Fri Support
- Eget lager - Snabba Leveranser
- Hämta i Butik
- Montering & Installation
- Om du har frågor eller funderingar kring våra produkter så är det bara till att kontakta oss för personlig support. 036-316490
Beskrivning
ISO adapter för GM.
Används vid byte från original radio till en eftermarknads stereo.
GM till ISO
Se vilka bilar den är kompatibel med under fliken ”Specifikation”
Alt. artnr: PC2-82-4, CT20CD02
Year(s) | Make | Model | Trim Level | Additional Info |
---|---|---|---|---|
1988-1996 | BUICK | CENTURY | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1990 | BUICK | ELECTRA | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1994 | BUICK | LESABRE | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1994 | BUICK | PARK AVENUE | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-1991 | BUICK | REATTA | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1994 | BUICK | REGAL | ALL TRIM LEVELS | — |
1992-1995 | BUICK | RIVIERA | ALL TRIM LEVELS | — |
1991-1994 | BUICK | ROADMASTER | ALL TRIM LEVELS | — |
1989-1995 | BUICK | SKYLARK | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1991 | CADILLAC | COUPE DEVILLE | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1995 | CADILLAC | DEVILLE | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1991 | CADILLAC | DEVILLE | COUPE | — |
1988-1991 | CADILLAC | ELDORADO | ALL TRIM LEVELS | — |
1999-2002 | CADILLAC | ESCALADE | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1993 | CADILLAC | FLEETWOOD | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1991 | CADILLAC | SEVILLE | ALL TRIM LEVELS | — |
1991-2005 | CHEVROLET | ASTRO | ALL TRIM LEVELS | — |
2002 | CHEVROLET | AVALANCHE | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1996 | CHEVROLET | BERETTA | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-1997 | CHEVROLET | BLAZER | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-2001 | CHEVROLET | BLAZER | S-10 | — |
1992-1994 | CHEVROLET | BLAZER | FULL SIZE | — |
1990-2003 | CHEVROLET | CAMARO | ALL TRIM LEVELS | — |
1991-1993 | CHEVROLET | CAPRICE | CLASSIC | — |
1994-1996 | CHEVROLET | CAPRICE | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1999 | CHEVROLET | CAVALIER | ALL TRIM LEVELS | — |
1990 | CHEVROLET | CELEBRITY | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1996 | CHEVROLET | CORSICA | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-2004 | CHEVROLET | CORVETTE | ALL TRIM LEVELS | — |
1996-2000 | CHEVROLET | EXPRESS VAN | ALL TRIM LEVELS | — |
1994-1996 | CHEVROLET | IMPALA | ALL TRIM LEVELS | — |
1994-1996 | CHEVROLET | IMPALA SS | ALL TRIM LEVELS | — |
1994-1996 | CHEVROLET | KODIAK | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-2001 | CHEVROLET | LUMINA | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-1996 | CHEVROLET | LUMINA APV VAN | ALL TRIM LEVELS | — |
1997-2000 | CHEVROLET | MALIBU | ALL TRIM LEVELS | — |
1995-1999 | CHEVROLET | MONTE CARLO | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1999 | CHEVROLET | PICK-UP | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-2001 | CHEVROLET | S-10 PICK-UP | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-2001 | CHEVROLET | S-10 PICKUP | ALL TRIM LEVELS | — |
1999-2002 | CHEVROLET | SILVERADO | ALL TRIM LEVELS | — |
1989-2002 | CHEVROLET | SUBURBAN | ALL TRIM LEVELS | — |
1995-2002 | CHEVROLET | TAHOE | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1995 | CHEVROLET | VAN | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1995 | CHEVROLET | VAN | FULLSIZE | — |
1997-2006 | CHEVROLET | VENTURE | ALL TRIM LEVELS | — |
1998-2001 | GMC | ENVOY | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-2001 | GMC | JIMMY | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-2000 | GMC | PICKUP | ALL TRIM LEVELS | — |
1992-1993 | GMC | S-15 JIMMY | ALL TRIM LEVELS | — |
1992-1993 | GMC | S15 JIMMY | ALL TRIM LEVELS | — |
1992-2005 | GMC | SAFARI | ALL TRIM LEVELS | — |
1992-2005 | GMC | SAFARI VAN | ALL TRIM LEVELS | — |
1996-2000 | GMC | SAVANA | ALL TRIM LEVELS | — |
1999-2002 | GMC | SIERRA | ALL TRIM LEVELS | — |
1994-2001 | GMC | SONOMA | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1999 | GMC | SUBURBAN | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1995 | GMC | VAN (FULLSIZE) | ALL TRIM LEVELS | — |
1992-2002 | GMC | YUKON | ALL TRIM LEVELS | — |
1999-2002 | GMC | YUKON XL | ALL TRIM LEVELS | — |
1996-2000 | ISUZU | HOMBRE | ALL TRIM LEVELS | — |
2000 | NISSAN | PICK-UP | ALL TRIM LEVELS | — |
1992-1995 | OLDSMOBILE | ACHIEVA | ALL TRIM LEVELS | — |
2001-2004 | OLDSMOBILE | ALERO | ALL TRIM LEVELS | — |
1991-1997 | OLDSMOBILE | BRAVADA | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-1991 | OLDSMOBILE | CALAIS | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-1991 | OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1996 | OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-1994 | OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | ALL TRIM LEVELS | — |
1989-1993 | OLDSMOBILE | EIGHTY-EIGHT | ALL TRIM LEVELS | — |
1989-1993 | OLDSMOBILE | EIGHTY-EIGHT ROYALE | ALL TRIM LEVELS | — |
1989-1993 | OLDSMOBILE | NINETY-EIGHT | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-1999 | OLDSMOBILE | SILHOUETTE | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-1992 | OLDSMOBILE | TORONADO | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-1991 | PONTIAC | 6000 | ALL TRIM LEVELS | — |
1992-1999 | PONTIAC | BONNEVILLE | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-2002 | PONTIAC | FIREBIRD | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-2000 | PONTIAC | GRAND AM | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-2003 | PONTIAC | GRAND PRIX | ALL TRIM LEVELS | — |
1999 | PONTIAC | MONTANA | ALL TRIM LEVELS | — |
1989-1994 | PONTIAC | SUNBIRD | ALL TRIM LEVELS | — |
1995-1999 | PONTIAC | SUNFIRE | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-2002 | PONTIAC | TRANS AM | ALL TRIM LEVELS | — |
1990-1999 | PONTIAC | TRANS SPORT | ALL TRIM LEVELS | — |
1991-1999 | SATURN | S SERIES | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1989 | TOYOTA | VAN | ALL TRIM LEVELS | — |
1988-1989 | TOYOTA | VAN | FULLSIZE | — |
Övrig Info
Vikt | 0,2 kg |
---|---|
Tillverkare | |
Bil | Alero, Astro, Avalanche, Beretta, Blazer, Bonneville, Bravada, Buick, Cadillac, Camaro, Caprice, Cavalier, Celebrity, Century, Cheva VAN, Chevrolet, Corsica, Corvette, Cutlass, Deville, Eldorado, Electra, Envoy, Escalade, Firebird, Fleetwood, GMC, Grand AM, Impala, Jimmy, Lesabre, Lumina, Malibu, Monte Carlo, Oldsmobile, Park Avenue, Pontiac, Reatta, Regal, Riviera, Roadmaster, S-10, Safari, Savana, Seville, Sierra, Silhouette, Silverado, Skylark, Sonoma, Suburban, Sunfire, Trans AM, Venture, Yukon |
Tillverkningsår | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Vårt lägsta pris senaste 30 dagarna: 195 kr.
Enligt prisinformationslagen redovisar vi produktens lägsta pris de senaste 30 dagarna så att det ska vara tydligt för dig som konsument.
Våra produkter kommer från flertalet leverantörer och därför har vi flera olika lagerplatser om produkten skulle råka ta slut på vårat lager.
Då vi har butiksförsäljning, monteringsverkstad samt grossistförsäljning kan lagerstatus förändras snabbt innan det uppdateras online.
Du är alltid välkommen att kontakta oss angående produkt/lagerstatus innan köp!
- Grön I Lager = Varan finns i både webb-lager och butik.
- Gul I Lager = Få varor på lager, i leverantörs lager eller på väg in.
- Röd Slut På Lager = Varan är slut på våra lager, tid för inleverans saknas.
- Butik/lagershop Jönköping: (leveranstid 2-5 arbetsdagar) kontakta oss gärna innan besök om du vill köpa i butik.
- Leverantörslager Sverige: Leveranstid 3-7 arbetsdagar
- Leverantörslager EU/UK: Leveranstid 7-14 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd
- Leverantörslager US: Leveranstid 4-12 veckor
Är vi fel ute med någon prissättning på någon produkt? Hör av dig, vi strävar alltid efter konkurrensmässiga priser och löser det mesta till dig som kund.