Phoenix Gold ZDAP-FCA1
- DSP Power Up!
- Plug and Play
- Alfa Romeo, Citroen, Chrysler, Dodge
- Fiat, Iveco, Jeep, Lancia, Maserati, Opel/Vauxhall
- Alltid Fri Support
- Eget lager - Snabba Leveranser
- Hämta i Butik
- Montering & Installation
- Om du har frågor eller funderingar kring våra produkter så är det bara till att kontakta oss för personlig support. 036-316490
Beskrivning
Förvandla ljudupplevelsen i ditt fordon med ZDAP-FCA1 DSP Power Up Kit, designad för att leverera exceptionell ljudkvalitet. Detta plug-and-play-kit innehåller en kraftfull 4x70W RMS Class A/B DSP-förstärkare och alla nödvändiga kablage för en smidig installation. Inga modifieringar av fordonet krävs – koppla bara in och njut av en förbättrad lyssningsupplevelse.
ZDA4.8 DSP-förstärkare omdefinierar ljudkvalité i bil i denna prisklass och överträffar standard fabriksmonterade förstärkare. Till skillnad från den vanliga Klass D-tekniken som finns i liknande produkter använder ZDA4.8 Klass A/B-teknik, vilket ger ett varmare och mer naturligt ljud som väcker din musik till liv. Även utan DSP-justeringar förbättras ljudkvalitén avsevärt. De inbyggda DSP-funktionerna tar det till nästa nivå, så att du kan finjustera ditt fordons ljudsystem efter dina preferenser, oavsett musiksmak.
Med detta Power Up DSP kit får du:
- 4x 70w RMS till befintliga högtalare. (möjlighet till extra slutsteg även här)
- Möjlighet att streama via BT i hög kvalitet direkt till DSP.
- Du får även 4 extra lågnivåutgångar via DSP för att ansluta flera slutsteg och driva baslådor, middar, horn, planka etc.
Med andra ord väldigt flexibelt! Läs mer om ZDA4.8
Fördelar med ZDC- och ZDT-kablage:
ZDT-kablage ansluts sömlöst bakom OEM-huvudenheten utan att klippa några kablar, vilket ger pålitlig strömförsörjning, tydlig signalöverföring och reducerat brus tack vare sina tvinnade kablar och förstärkta ström- och jordkablar.
ZDC-kablage förlänger denna anslutning till ZDA4.8 DSP-förstärkaren under framsätet, vilket säkerställer en ren installation och förbättrad ljudprestanda. Tillsammans levererar de effektiv integration och enastående ljudkvalitet.
Vad innehåller kittet?
DSP / Förstärkare | ISO-T / Kablage | ZDC / Kablage |
---|---|---|
ZDA4.8 | ZDT-FCA1 | ZDC-ISO2 |
Ladda ner manual: ZDAP – ZDC – ZDT Instruktioner V1.0
Passar följande fordon
ZDAP-FCA1 passar Alfa Romeo, Citroen, Chrysler, Dodge, Fiat, Iveco, Jeep, Lancia, Maserati, Opel/Vauxhall, se komplett lista nedan.
ZDT-FCA1 | Alfa Romeo | Giulietta | 2016 - 2021 (940) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Alfa Romeo | MiTo | 2013 - 2016 (955) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Alfa Romeo | MiTo | 2016 - 2018 (955) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Citroën | Jumper | 2015 - 2019 (II) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Citroën | Jumper | 2019 - (II) (3rd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Citroën | Relay | 2014 - 2019 (X290) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Citroën | Relay | 2019 - 2024 (X290) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Citroën | Relay | 2024 - (X290) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Chrysler | 200 | 2015 - 2017 (II) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Chrysler | 300 | 2015 - 2023 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Dodge | Charger | 2015 - 2023 (LD) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Dodge | Challenger | 2015 - 2023 (III) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Dodge | Dart | 2012 - 2016 (PF) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Dodge | Durango | 2014 - 2015 (WD) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Dodge | Durango | 2015 - 2018 (WD) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Dodge | Durango | 2018 - 2021 (WD) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Dodge | Durango | 2021 - (WD) (3rd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Dodge | Viper | 2013 - 2017 (VX) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | 500 | 2016 - 2020 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | 500 | 2020 - (II) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | 500e | 2020 - 2023 (II) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | 500e | 2024 - (III) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | 500L | 2012 - 2017 (I) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | 500L | 2017 - 2022 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | 500X | 2014 - 2019 (I) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | 500X | 2019 - 2022 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | 500X | 2022 - (I) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | Doblò | 2015 - 2022 (263) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | Doblò | 2022 - (K9) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | Ducato | 2014 - 2021 (X290) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | Ducato | 2021 - 2023 (X290) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | Ducato | 2024 - (X290) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | Tipo | 2015 - 2021 (II) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Fiat | Tipo | 2021 - (II) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Iveco | Daily | 2022 - (III) (2nd Facelift) | Navigation Radio |
ZDT-FCA1 | Jeep | Cherokee | 2013 - 2018 (KL) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Jeep | Cherokee | 2019 - (KL) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Jeep | Compass | 2016 - 2020 (II) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Jeep | Compass | 2021 - (II) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Jeep | Gladiator | 2019 - 2023 (JT) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Jeep | Renegade | 2014 - 2018 (I) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Jeep | Renegade | 2018 - 2022 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Jeep | Renegade | 2023 - (I) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Jeep | Wrangler | 2018 - 2023 (JL) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Lancia | Ypsilon | 2015 - 2021 (III) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Lancia | Ypsilon | 2021 - 2024 (III) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Maserati | Levante | 2016 - 2024 (I) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Maserati | Quattroporte | 2017 - 2024 (M156) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Ram | 1500 | 2013 - 2018 (DS) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Ram | 1500 | 2018 - 2024 (DT) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Ram | ProMaster | 2014 - 2018 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Ram | ProMaster | 2019 - 2022 (I) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Ram | ProMaster | 2023 - (I) (3rd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Ram | ProMaster City | 2015 - 2018 (I) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Ram | ProMaster City | 2019 - 2022 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Ram | ProMaster EV | 2024 - (I) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Peugeot | Boxer | 2014 - 2021 (IV) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Peugeot | Boxer | 2021 - 2023 (IV) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Peugeot | Boxer | 2024 - (IV) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Opel | Movano | 2021 - (III) | Basic Sound System |
ZDT-FCA1 | Vauxhall | Movano | 2021 - (III) | Basic Sound System |
Hårdvaruspecifikation:
Produkt: | ZDA4.8 |
Type: | DSP Amplifier |
Amplifier Class: | A/B |
Amplified Channels: | 4 |
DSP Channels: | 8 |
Frequency Response (-3dB): | 15Hz ~ 23kHz |
MAX Power Rating: | 560W |
RMS Power Rating (2Ω): | N/A |
RMS Power Rating (4Ω): | 4 x 70W |
RCA Voltage Output: | 4V |
DAC: | Burr Brown PCM1681 |
DSP Resolution: | 24 Bit |
Sampling Rate: | 48kHz |
SNR (Analogue/Digital Input): | -90dB |
THD: | 0.1% |
Crosstalk: | -60dB |
Damping Factor: | 120 |
High-Level Input: | Yes |
Auto Turn-On: | Yes |
Input Sensitivity (High-Level): | 0.2V – 20V |
Input Sensitivity (Low-Level): | 0.2V – 5V |
Operating Voltage: | 9V – 16V |
Start-Stop Compatible: | Yes |
Idle Current: | 1.5A |
Current Draw (MAX): | 30A |
Total Efficiency (4Ω): | 60% |
Power Terminal: | 10mm² |
Remote (Optional): | ZDAWCT |
Low-Level Outputs (RCA): | 8 |
Analogue Inputs: | 6 x High-Level / 2 x Low-Level |
Digital Inputs: | Bluetooth / Coaxial / USB / SPDIF |
Remote Input: | Yes |
Remote Output: | Yes |
PC Connection Input: | USB-B |
APP Control (Coming Soon): | Yes |
Mjukvaruspecifikation:
Product: | ZDA4.8 / ZDA6.8 / ZDA8.8 |
PC Software: | Yes (Windows 10, Windows 11) |
APP: | Yes (Coming Soon) |
Equalizer: | 31-Band |
Phase Adjustments: | 0 or 180 degree |
Filters: | High-Pass & Low-Pass |
Filter Types: | Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley |
Filter Slopes (Bessel/Butterworth): | Off, -6dB, -12dB, -18dB, -24dB, -36dB, -42dB, -48dB |
Filter Slopes (Linkwitz-Riley): | Off, -12dB, -24dB, -48dB |
Time Alignment: | 0 – 48ms (0 – 1632cm) |
Bypass EQ: | Yes (Individual channels & ALL channels) |
Mute: | Yes (Individual channels & ALL channels) |
Input Priority: | Yes (2 Sources) |
Turn-On Delay: | Yes (5 – 30sec) |
Custom Signal Routing: | Yes |
EQ Settings: | Graphic EQ / Parametric EQ |
Delay Calculator: | Yes (cm and inches) |
Delay Unit: | Centimeters / Inches / Milliseconds |
Custom Link Settings: | Copy & Relate (Delay/EQ/Filters/Volume) |
Input Setting (Input Sensitivity): | -6dB, -3dB, 0dB, +3dB, +6dB |
Preset Password Protection: | Yes |
Full Screen Mode: | Yes |
EQ Band Gain: | (Each EQ Band) -12dB to +12dB |
Adjustable Q Value: | 0.1 to 12 |
Languages: | English, German, Spanish & Chinese |
EQ Adjustable Frequency Range: | 20Hz – 20kHz |
Individual Channel Gain: | 0dB to -59dB |
Global Volume Gain: | 0dB to -28dB |
Selectable Channel Names: | Yes, for each channel |
Övrig Info
Vikt | 5 kg |
---|---|
Tillverkare | |
Bil | 200, 300, 500, Alfa Romeo, Boxer, Challenger, Charger, Cherokee, Chrysler, Citroën, Compass, Daily, Dart, Doblo, Dodge, Ducato, Durango, Fiat, Giuletta, Gladiator, Iveco, Jeep, Jumper, Lancia, Levante, Maserati, MiTo, Movano, Opel – Vauxhall, Peugeot, ProMaster, Quattroporte, Ram, Relay, Relay, Renegade, Tipo, Viper, Wrangler, Ypsilon |
Tillverkningsår | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Vårt lägsta pris senaste 30 dagarna: 4 990 kr.
Enligt prisinformationslagen redovisar vi produktens lägsta pris de senaste 30 dagarna så att det ska vara tydligt för dig som konsument.
Då vi har butiksförsäljning, monteringsverkstad samt grossistförsäljning kan lagerstatus förändras snabbt innan det uppdateras online.
Du är alltid välkommen att kontakta oss angående produkt/lagerstatus innan köp!
OBS! Eftersom våra modellanpassade Plug & Play produkter (Power UP OEM, Speaker UP OEM mm.) byggs ihop av flertalet olika komponenter kan lagerstatus variera!
Kontakta Oss gärna för exakt lagerstatus!
- Grön I Lager = Varan finns i både webb-lager och butik.
- Gul I Lager = Få varor på lager, i leverantörs lager eller på väg in.
- Röd Slut På Lager = Varan är slut på våra lager, tid för inleverans saknas.
Våra produkter kommer från flertalet leverantörer och därför har vi flera olika lagerplatser om produkten skulle råka ta slut på vårat lager.
- Butik/lagershop Jönköping: (leveranstid 2-5 arbetsdagar) kontakta oss gärna innan besök om du vill köpa i butik.
- Leverantörslager Sverige: Leveranstid 3-7 arbetsdagar
- Leverantörslager EU/UK: Leveranstid 7-14 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd
- Leverantörslager US: Leveranstid 4-12 veckor
Är vi fel ute med någon prissättning på någon produkt? Hör av dig, vi strävar alltid efter konkurrensmässiga priser och löser det mesta till dig som kund.