Kenwood DMX8021DABS
- 7″ Dubbel DIN
- Trådlös CarPlay & Android Auto
- 85 mm monteringsdjup
- DSP
Deal Just Nu!
Återstår av Kampanjen!
- Alltid 100% Fri Support
- Eget lager - Snabba Leveranser
- Hämta i Butik
- Montering & Installation
- Produktfrågor? Kontakta oss för personlig support. 036-316490
Beskrivning
DMX8021DABs är en stilren ljudmaskin i toppklass från Kenwood med Trådlös Apple CarPlay och AndroidAuto samt även Android Mirroring trådlöst, DAB+, Bluetooth 5.0, WiFi och mycket mycket mera!
Dubbeldin (2xDIN short body 85mm) med en exklusiv design och en 7″ WVGA kapacitiv pekskärm som gör det enkelt att navigera i menyerna.
3par lågnivå utgångar på 5V, 13-bands EQ samt hög/lågpassfilter och tidskompensering för att kunna ställa in ljudet till högtalare och basar direkt i stereon exakt.
- Navigera via AndroidAuto/Carplay mm.
- Tune In webradio app mm.
- Röststyrning
- Spegla hela din telefon via Android Mirror trådlöst
- Bluetooth (Handsfree + Streaming)
- Mikrofon ingår
- Android Mirror via Wifi och BT
- Apple Carplay via Wifi och BT
- Android Auto via Wifi och BT
- Kort chassie på endast 85mm
- USB samt AUX/AV
- Förberedd för 4st kameror (back/front/side)
- Förberedd för Dashcam
- 3 kanal lågninvå (RCA) Fram + Bak + SUB (5 volt)
- Justera ljudet i 2 zoner
- 13 Bands EQ
- Delningsfilter HP/LP
- DTA Tidskomp
- DSP
| Key Features | 7.0 "WVGA capacitive touch panel with sharp, high-contrast images, vivid colours and wide viewing angles. |
| Wi-Fi built-in for convenient wireless connection with a compatible smartphone. | |
| DAB/DAB+ radio tuner for noise & interference free reception and crystal-clear digital stereo sound | |
| Bluetooth(R) Wireless hands-free calls and music streaming. (Available functions depend on smartphone). | |
| Supports CarPlay wirelessly and with a USB cable. | |
| Supports Android Auto wirelessly and with a USB cable | |
| Supports Wireless Mirroring for Android including 2-way touch control capability. | |
| Featuring 4 camera inputs allow for the utmost in convenience, flexibility, and safety. | |
| 3 RCA high power (5.0V) preouts (front/rear/sub) | |
| Compatible with Hi-Res Audio which provides greater sound clarity and detail than standard compressed digital audio formats. | |
| Digital Sound Processor, Time Alignment & 13-Band EQ for optimal sound tuning enhancements. | |
| Rear High Speed USB type-C port. Up to 3.0A Max Charge | |
| Short body (85mm) for easy installation. |
| General Features | DIN Size | 2 DIN |
| Security Code Function ( user set) | Yes, Set by user | |
| Smooth GUI | Yes | |
| Selectable GUI Background Wallpaper | Yes | |
| Key Illumination | Variable colour | |
| Installer Memory | Yes | |
| Back-up Memory | Yes | |
| Attenuator with Smooth Volume Return | Yes | |
| Optional IR remote controller | Yes, (KCA-RCDV331) | |
| Digital Clock (24H) | Yes | |
| Built-in Bluetooth | Yes | |
| DAB Tuner Built-in | Yes | |
| Wifi built-in | Yes | |
| Made for iPhone | Yes | |
| Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Yes | |
| Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Yes | |
| Wireless Mirroring for Android | Yes | |
| Firmware upgreadable | Yes | |
| HDMI input | for video playback | |
| Dashcam Link | Yes | |
| GPS input | GPS & Glonass Antenna included |
| Monitor Features | Screen Type | 7,0" Wide VGA |
| Display Type | Glare | |
| Display film | Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare) | |
| Touch Panel | Capacitive | |
| Display Mode | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) | |
| Screen Adjustments | ► Noon & Night Memory. ► Brightness. ► Tint. ► Colour. ► Contrast. ► Black Level. ► Backlight. |
|
| Dimmer function | Manual/Sync | |
| Dimmer Level | Sync / On / Off | |
| Visual Source Mode | Mirorring / CarPlay / Android Auto. | |
| LCD viewing angle control | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" | |
| NTSC/PAL judge | Yes (Auto) |
| Multimedia GUI Features | Menu text | 22 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Software updates (SoC) | via USB | |
| Graphics Type | Graphics | |
| Spectrum Analyzer | Yes | |
| Demonstration Mode | Yes | |
| Top Menu Customize | Yes | |
| Opening Screen Type | standard | |
| Wallpaper customizable | Preset x6: ► Static x4. ► Colour Customize x1. ► Sync Album Art x1. ► USER x2. |
|
| Wallpaper colour change | Yes | |
| Multi Widgets | Clock & Photo Frame Widget | |
| Picture in picture | Yes | |
| Animation | Yes | |
| Screen Capture | Yes | |
| R-CAM interrupt | Yes | |
| R-CAM Caution On Screen Display | Yes | |
| R-CAM Parking Guide Lines | Yes | |
| Front Camera Interruption | Yes | |
| DashCam Control (DashCam Link) | Yes | |
| Rapid charge indicator | Yes |
| Network & Wifi features | WiFi built-in | built-in |
| Frequency Range | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) | |
| IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Wireless connection for Apple CarPlay | Yes | |
| Wireless connection for Android Auto | Yes | |
| Wireless connection for Android Mirroring | Yes |
| Tuner Features | Tuner Type | Lithio |
| FM(RDS) + AM(MW/LW) Tuner | Yes | |
| FM Stereo / Mono Selector | Yes | |
| Tuning mode | ||
| Up/Down Seek/Scan | Yes | |
| Station Select | Manual / Preset (List) | |
| Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) | |
| Automatic Memory Entry (AME) | Yes | |
| Tuner Preset Back-up Memory | Yes | |
| Radio Data System | Yes | |
| Radio Text Plus | Yes | |
| Traffic Information | Yes | |
| Local search | Yes | |
| AF Regional | Selectable: AF/AF Reg/OFF | |
| Auto TP search | Yes | |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Yes | |
| Program Type Function (PTY) | Yes |
| CE DAB tuner features | DAB+ tuner built-in | Yes |
| DAB priority | Yes | |
| DAB-DAB/DAB-FM auto switch | Yes | |
| Seamless DAB-FM blending | Yes | |
| Tuning mode / Seek mode | Auto1/Auto2/Manual | |
| Service preset | 15 ch * 1 bank presets, | |
| Preset list | Yes | |
| Alphabet Search | Yes | |
| Service list by alphabet order | Yes | |
| Intelligent seek | Yes, (Service, Ensemble & Component) | |
| Ensemble seek | Yes | |
| Related service | Yes | |
| Traffic Information | Yes | |
| TMC (Traffic Message Channel) support | Yes | |
| Announcement Switching (ASW) Select | Yes | |
| DLS (Dynamic Label) | Yes | |
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Yes | |
| PTY (Programme Type) search | Yes | |
| PTY (Programme Type) watch | Yes | |
| Soft linking | Yes | |
| Antenna power supply on/off switch | Yes | |
| Digital Radio Certification Mark | Yes |
| Bluetooth General Features | Module | Murata |
| Hands Free Profile (HPF) | V1.7 | |
| Hands Free Profile with High Sound Quality | HFP V1.7 | |
| 2 phones full time connection | Yes | |
| Audio Streaming (A2DP) | Yes, (SBC/AAC) | |
| High Quality Audio Streaming | SBC/AAC | |
| Max num. of regist. units for A2DP | 5 units | |
| Serial Port Profile (SPP) | Yes | |
| Simple Secure Pairing (SSP) | Yes | |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Yes | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Yes, V1.6 | |
| Multi Profile Support | Yes | |
| iPhone & Android automatic pairing via USB | Yes | |
| KENWOOD Remote App Ready | ||
| KENWOOD Music Mix Support | Yes | |
| Catchphone / Call Waiting | Yes | |
| Private mode | Yes | |
| Alphabet Search (Phonebook) | Yes | |
| Noise Canceller | Yes | |
| Echo Canceller | Yes | |
| Phone device status display | Yes | |
| Audio device status display | Yes | |
| Signal strength display | Yes | |
| Remaining battery display | Yes | |
| High-quality noise canceling microphone | Included (rear wired) |
| Playable Audio File | AAC (*.m4a) files are playable | USB |
| AAC (*.aac) files are playable | USB | |
| MP3 files are playable | USB | |
| WMA (.wma) files are playable | USB | |
| WAV (.wav) files are playable | USB | |
| FLAC files are playable | USB |
| CE_Playable Video file | MPEG1/2 files are playable | USB |
| MPEG4 files are playable | USB | |
| WMV files are playable | USB | |
| H.264 files are playable | USB | |
| mkv files are playable | USB |
| USB Features | USB Type | 2.0 High speed |
| USB extension cable supplied | yes, 1m | |
| Drive Change | Yes | |
| Works with Android Auto | Yes | |
| Works with Apple CarPlay | Yes | |
| Tag Information Display | Yes | |
| Album Art Display | Yes | |
| Repeat/Scan/Random search | Yes | |
| Repeat Play | Folder/File/All | |
| Random play | Folder | |
| Category search | Yes | |
| Link Search | Yes | |
| Last Position Memory / Resume | Yes | |
| Time code display | Yes |
| iPhone Features | USB Direct Control (Audio, 1 wire, Lightning-connector) | with optional cable KCA-iP103 |
| Album art support | Yes | |
| Music library search | Yes | |
| Alphabet search | Yes | |
| Skip search | Yes | |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 | |
| iTunes Radio App | yes iAP2 | |
| Works with Apple CarPlay | Wireless or Wired via USB | |
| Reverse browsing | Yes | |
| Voice Control using Siri. | Yes | |
| Bluetooth Auto Paring for iPhone | Yes | |
| Battery charge + power control | Yes | |
| * Always update to latest Apple firmware |
| Audio features | Max. Output Power (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Pre-out | 3RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| Pre-out Output Level | 5V | |
| Volume Offset | Yes | |
| Balance/Fader Control | Yes, (via DSP) | |
| Loudness Control | Yes, By DSP | |
| Bass Boost | Yes, (Via DSP) | |
| Att.(-20dB) with smooth Volume Return | Yes | |
| Equalizer | Yes, 13 Band Graphic EQ | |
| Digital Sound Processor (DSP) | Yes | |
| Digital Time Aligment (DTA) | Yes | |
| Beep On/Off | Yes |
| Multimedia DSP Features | Car type control | Off / Compact / Sedan / Wagon / Minivan / SUV / Passenger Van |
| Speaker Size & Location Control | Yes | |
| X'over network | 3-Way / 2-way X'over / HPF / LPF | |
| Listening postion control / Time Alignment | Yes | |
| Equalizer type | Graphical | |
| Equalizer | 13-Bands | |
| Equalizer presets / User set | 8 presets / 4 User set | |
| Balance & Fader Control | Yes | |
| Source Volulme Offset | source independent | |
| Sound Effects | ► Bass Boost ► Supreme ► Loudness ► Realizer ► Drive Equalizer ► Stage EQ ► Space Enhancer |
|
| Audio Setup Memory | Yes |
| Connectivity | USB interface | USB-C (Detachable, Rear side) |
| DC-Cord | Mitsumi to ISO | |
| Reverse sensor wire | Yes | |
| Parking sensor (handbrake) wire | Yes | |
| Power Control (P.CON) wire | Yes | |
| 2-way (Tel/Navi) mute wire | Yes | |
| Dimmer control wire | Yes | |
| Speedpuls input wire | Yes | |
| Amplifier pre-out | 3 x RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| AV-Input | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) | |
| AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack | |
| Available AV-Out source | AV-in / Off | |
| Camera inputs | up to 4 camera's | |
| Rear View Camera Input | Dedicated RCA Video-in | |
| Front View Camera Input | selectable: Front / Dash-Camera-in | |
| HDMI input | Type A | |
| Multi View Camera Control Line | Yes | |
| Dashcam Link | Yes | |
| GPS Aerial Input | HRS GT5-1S connector | |
| FM Antenna Input | JASO connector | |
| DAB Aerial input | SMB connector | |
| External microphone input | 3,5mm mini-jack | |
| OEM Wired Remote Control ready | Yes, Optional interface needed | |
| OEM Display Control ready | Yes, Optional interface (KIM) needed | |
| Learning Steering Remote Function | Yes | |
| Display input/output control | Yes |
| Tuner Specifications | FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Yes |
| FM Usable Sensitivity | 0.8μV/75ohm (S/N 30dBf) | |
| FM Quieting Sensitivity | 1.6μV/75ohm (S/N 15.2dBf) | |
| FM Frequency Response | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM Signal to noise ratio (Mono) | 65dB | |
| FM Selectivity(DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| FM Stereo Separation (1kHz) | 45dB | |
| MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Yes | |
| MW Usable Sensitivity | 45μV | |
| LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Yes | |
| LW Usable Sensitivity | 25μV |
| DAB Tuner specifications | Band III - Frequency range | 174.928 MHz - 239.2MHz |
| Mode | I, II, III, IV | |
| Sensitivity | - 100dBm | |
| Signal to noise ratio | 90dB | |
| Audio format | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 | |
| DAB Aerial Connector Type | SMB | |
| Output Voltage | 14.4V (11V to 16V allowable) | |
| Maximum Current | < 100 mA |
| Bluetooth specifications | Technology | Bluetooth V5.0 |
| Frequency | 2.402 - 2.48 GHz | |
| Output power | +4dBm(max), power class 2 | |
| Maximum range | Line of sight approx. 10 meter | |
| Handsfree profile (HFP) | Yes, V1.7 | |
| Serial port profile (SPP) | Yes | |
| Advanced audio distribution profile (A2DP) | Yes | |
| Audio Codec | SBC/AAC | |
| Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Yes, V1.6 | |
| Phonebook access profile (PBAP) | Yes | |
| Multi Profile Support | Yes |
| USB Specifications | USB Version compatibility | USB-C - 2.0 High Speed |
| File System | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Maximum Supply current | 1500mA | |
| D/A Converter | 24/32 bit | |
| Video Decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV | |
| Audio Decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis | |
| S/N Ratio | 98.5 dB (1kHz) | |
| Dynamic Range | 89dB |
| Audio Specifications | Maximum Power | 50 W x 4 |
| Output Power (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz | |
| Preout Level | 5000 mV / 1 kOhm, | |
| Preout Impedance | ≤ 300 Ohm | |
| Speaker Impedance | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| DSP Specifications | Frequency band | 62.5/100/160/ ~ /6.3k/10k/16k Hz |
| Equalizer Gain | –9db ~ +9db | |
| Time Alignment | 0 — 610cm(1 cm step) | |
| Speaker type - Center | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
|
| Speaker type - Front | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
|
| Speaker type - Rear | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
|
| Speaker type - Sub woofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
|
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz | |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through | |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz | |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB) | |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through | |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct | |
| Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB | |
| Car type control | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
| Video Specifications | Color System of External Video Input | NTSC/PAL |
| External video input level (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Video input level (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Video Output Level (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Audio Output Level (mini-jack) | 0.9 Vpp / 10 kOhm | |
| HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59.94Hz/60Hz | |
| HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59.94Hz/60Hz | |
| HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59.94Hz/60Hz | |
| HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
| Monitor Specifications | Screen size (Diagonal) | 6.95 Inches Wide |
| Screen Size (WxH) | 156.6 x 81.6mm | |
| Display system | Transparent TN LCD Panel | |
| Drive system | TFT Active Matrix System | |
| Number of Pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Effective pixels | 99.99% | |
| Pixel arrangement | RGB Striped | |
| Back lighting | LED (Light Emitting Diode) |
| General Specifications | Operating voltage | 14.4V (11 ~ 16V Allowable) |
| Dimensions (WxHxD) | 178 x 100 x 85mm | |
| Weight | 1500 gr. |
| Accessories | Release keys | 2 pieces |
| Escutcheon | Yes | |
| Installation Sleeve | Yes | |
| DC cord (Mitsumi to ISO) | 20 cm | |
| usb extension cable | 1 piece, 1 meter | |
| GPS antenna | with 3.5 m cable | |
| Handsfree Microphone | with 3 m cable | |
| Multi-Language Instruction Manual Included | Quick-Guide + Instruction manual | |
| Manuals Downloadable | Yes |
Övrig Info
| Vikt | 4 kg |
|---|
Vårt lägsta pris senaste 30 dagarna: 6990 kr.
Enligt prisinformationslagen redovisar vi produktens lägsta pris de senaste 30 dagarna så att det ska vara tydligt för dig som konsument.
Då vi har butiksförsäljning, monteringsverkstad samt grossistförsäljning kan lagerstatus förändras snabbt innan det uppdateras online.
Du är alltid välkommen att kontakta oss angående produkt/lagerstatus innan köp!
OBS! Eftersom våra modellanpassade Plug & Play produkter byggs ihop av flertalet olika komponenter kan lagerstatus variera!
Kontakta Oss gärna för exakt lagerstatus!
- I butikslager = Varan finns i både webb-lager och butik.
- I webblager = Få varor på lager, i leverantörs lager eller på väg in.
- Slut i lager = Varan är slut på våra lager, tid för inleverans saknas. (kontakta oss gärna då vi missat registrera inleverans)
Våra produkter kommer från flertalet leverantörer och därför har vi flera olika lagerplatser om produkten skulle råka ta slut på vårat lager.
- Butik/lagershop Jönköping: (leveranstid 1-5 arbetsdagar) kontakta oss gärna innan besök om du vill köpa i butik.
- Leverantörslager Sverige: Leveranstid 2-7 arbetsdagar
- Leverantörslager EU/UK: Leveranstid 7-14 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd
- Leverantörslager US/CN: Leveranstid 4-12 veckor
Är vi fel ute med någon prissättning på någon produkt? Hör av dig, vi strävar alltid efter konkurrensmässiga priser och löser det mesta till dig som kund.

















